Ranking de Audiências no Japão!
Em semana de share alto, a Fuji TV ocupa as duas primeiras posições com Sazae-san e Chibi Maruko-chan, ambos com dois dígitos. Até aqui nenhuma novidade, já que a segunda posição é sempre revezada. A surpresa fica por conta de One Piece que superou Crayon Shin-chan e Doraemon, ficando em quarto lugar, fato que não ocorre há muito tempo.
Mais abaixo, contrariando a tendência dos outros em aumentar a audiência, Pokémon XY se mantém e continua na lanterna. Embora isso pareça algo ruim, a temporada atual do anime conseguiu aumentar em torno de 2% o público do anime que se deteriorou no final de Best Wishes 2, ficando várias semanas fora do ranking e marcando entre 3 e 4%. Confira abaixo o Top 10:
| Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Fuji TV | 25/05/14 | 18:30 – 30 | 14,4 |
| Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 25/05/14 | 18:00 – 30 | 10,3 |
| Detective Conan | NTV | 24/05/14 | 18:00 – 30 | 9,5 |
| One Piece | Fuji TV | 25/05/14 | 09:30 – 30 | 9,3 |
| Crayon Shin-chan | TV Asahi | 23/05/14 | 19:30 – 24 | 8,8 |
| Doraemon | TV Asahi | 23/05/14 | 19:00 – 30 | 7,6 |
| Dragon Ball Kai | Fuji TV | 25/05/14 | 09:00 – 30 | 7,6 |
| Kindaichi Shonen no Jikenbo R | NTV | 18/05/14 | 17:30 – 30 | 6,0 |
| Youkai Watch | TV Tokyo | 23/05/14 | 18:30 – 28 | 5,9 |
| Pokemon XY | TV Tokyo | 22/05/14 | 19:00 – 30 | 5,1 |




